Главная Консультант О компании Вопрос-ответ Дилеры Контакты  
 
скачать каталог

КАТАЛОГ



Прочистка канализации
Прочистка канализации

Гидродинамические машины
Гидродинамические машины

Сварочная техника для полимеров
Сварочная техника для полимеров

 

Каталог

Скачать каталог
консультант


ROMACON (Голландия). Ремонтные хомуты для трубопроводов.
Фланцевые адаптеры
 

Выделенные позиции в НАЛИЧИИ


RS-1 Одноленточный хомут с полным уплотнением.

Демонстрация по установке ремонтной скобы Romacon


Сертификат официального дистрибьютора


Таблица химической стойкости прокладок

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР
ДУ, мм Диапазон, мм Вес, кг Розница, руб. с НДС ОПТ, руб. с НДС Заказать
50 59-73 3,6 2 422 1 781
65 72-85 4,3 2 763 2 032
80 88-103 4,8 2 983 2 193
100 108-128 5,1 3 157 2 321
125 132-146 6,7 4 270 3 139
125 139-153 6,8 4 292 3 156
150 159-182 8 4 669 3 433
175 192-209 8,9 6 489 4 771
200 218-235 9,5 5 900 4 338
225 250-267 11,4 8 596 6 320
250 271-289 14,4 8 669 6 374
300 322-340 18 10 042 7 384
350 350-365 34 32 309 23 756
400 400-416 40 36 691 26 979
450 475-490 42 44 069 32 403
500 503-518 54 50 265 36 959
600 605-620 67 66 028 48 550
700 706-721 91 81 378 59 837
800 807-822 108 99 128 72 888
900 909-924 124 129 811 95 449
1000 1011-1026 148 151 156 111 144
1200 1215-1230 178 234 261 172 250


ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР-расширенный диапазон
ДУ, мм Диапазон, мм Вес, кг Розница, руб. с НДС ОПТ, руб. с НДС Заказать
50 43-64 4,4 2 910 2 139
65 63-84 5,5 3 529 2 595
80 85-107 7,4 4 641 3 412
100 107-134 10,8 6 611 4 861
125 132-160 11,6 7 167 5 270
125 159-192 17,8 10 901 8 015
175 192-227 24,3 14 639 10 764
200 218-252 26,3 15 836 11 644
250 266-300 31,4 19 035 13 997
300 315-350 38,5 23 112 16 994




РЕДУКТОР-ФЛАНЦЕВЫЕ АДАПТЕРЫ DN350-1200мм (без фиксатора)
ДУ, мм Вес, кг Розница, руб. с НДС ОПТ, руб. с НДС Заказать
D1-D2 > 5мм до 59мм
350 По запросу 37 679 27 705
400 По запросу 47 099 34 632
450 По запросу 62 231 45 758
500 По запросу 70 248 51 653
600 По запросу 76 561 56 295
700 По запросу 104 520 76 853
800 По запросу 120 253 88 422
900 По запросу 133 682 98 295
1000 По запросу 146 008 107 359
1200 По запросу 286 704 210 812
D1-D2 > 60мм
350 По запросу 55 918 41 116
400 По запросу 65 237 47 969
450 По запросу 80 470 59 169
500 По запросу 88 386 51 653
600 По запросу 94 700 69 632
700 По запросу 122 759 90 264
800 По запросу 138 392 101 759
900 По запросу 151 920 111 706
1000 По запросу 164 246 120 769
1200 По запросу 304 943 224 223


РЕДУКТОР-ФЛАНЦЕВЫЕ АДАПТЕРЫ DN350-1200мм (с фиксатором)
ДУ, мм Вес, кг Розница, руб. с НДС ОПТ, руб. с НДС Заказать
D1-D2 > 5мм до 59мм
350 По запросу 47 300 34 779
400 По запросу 56 619 41 632
450 По запросу 71 851 52 832
500 По запросу 79 768 58 653
600 По запросу 86 081 63 295
700 По запросу 114 040 83 853
800 По запросу 129 773 95 422
900 По запросу 143 302 105 369
1000 По запросу 155 628 114 432
1200 По запросу 296 324 217 886
D1-D2 > 60мм
350 По запросу 65 438 48 116
400 По запросу 74 858 55 042
450 По запросу 89 990 66 169
500 По запросу 98 007 72 064
600 По запросу 104 320 76 706
700 По запросу 132 279 97 264
800 По запросу 148 012 108 832
900 По запросу 161 540 118 780
1000 По запросу 173 866 127 843
1200 По запросу 314 463 231 223

  • Mатериал: высококачественный кованый чугун GGG 450-10.
  • Эпоксидное покрытие Akzo Nobel Resicoat™ RT 9000 R4, обеспечивающее долгосрочную защиту от коррозии, вместе с устойчивостью на абразию и удар.
  • Иные виды покрытий - по заказу.
  • Резиновые уплотнения: EPDM класса E согласно BS EN 681-1:1996. Уплотнения NBR устанавливаются по заказу.
  • Болты и гайки из высококачественной стали класса, с покрытием Dacromet™ Grade B 500.
  • Покрытие Dacromet™ разработано на основе цинковых и алюминиевых пластинок, пассивированных по всему слою с целью обеспечения отличных антикоррозионных характеристик.
  • По заказу возможна установка болтов и гаек из нержавеющей стали.
  • Рабочее давление - до 16 бар.
  • Угловое отклонение - до 6 градусов для соединений.