Главная Консультант О компании Вопрос-ответ Дилеры Контакты  
 
скачать каталог

КАТАЛОГ



Прочистка канализации
Прочистка канализации

Гидродинамические машины
Гидродинамические машины

Сварочная техника для полимеров
Сварочная техника для полимеров

 

Каталог

Скачать каталог
консультант


ROMACON (Голландия). Ремонтные хомуты для трубопроводов.
SST Двухленточный хомут с фланцевым выходом
 

Экстренная доставка на Ваш объект.

Выделенные позиции в НАЛИЧИИ

Хомуты любых длин, не указанных в таблице - по запросу

 

 

 

 

RS-1 Одноленточный хомут с полным уплотнением.

Демонстрация по установке ремонтной скобы Romacon


Сертификат официального дистрибьютора


Таблица химической стойкости прокладок

Артикул Рд
бар
ДУ
мм
Диапазон
мм
Розница, руб. с НДС ОПТ, руб. с НДС Заказать
Длина хомута мм Длина хомута мм
200 300 400 500 600 750 200 300 400 500 600 750 200 300 400 500 600 750
SST87*** 16 65/80 87-97                                    
SST95*** 16 80 95-104 4 334 6 567 9 011 11 270     3 187 4 829 6 625 8 287        
SST98*** 16   98-108 4 334 6 567 9 011 11 270     3 187 4 829 6 625 8 287        
SST102*** 16   102-112 4 334 6 567 9 011 11 270     3 187 4 829 6 625 8 287        
SST108*** 16 100 108-118 4 582 7 395 9 565 11 944     3 369 5 437 7 033 8 782        
SST113*** 16   113-123 4 582 7 395 9 565 11 944     3 369 5 437 7 033 8 782        
SST118*** 16   118-128 4 582 7 395 9 565 11 944     3 369 5 437 7 033 8 782        
SST120*** 16   120-131 4 582 7 395 9 565 11 944     3 369 5 437 7 033 8 782        
SST125*** 16 125 125-135 4 766 7 604 10 233 12 797     3 504 5 591 7 524 9 410        
SST133*** 16   133-144 4 766 7 604 10 233 12 797     3 504 5 591 7 524 9 410        
SST139*** 16   139-150 4 766 7 604 10 233 12 797     3 504 5 591 7 524 9 410        
SST145*** 16   145-155 4 766 7 604 10 233 12 797     3 504 5 591 7 524 9 410        
SST151*** 16 150 151-161 5 619 8 642 11 728 14 662     4 132 6 354 8 624 10 781        
SST159*** 16   159-170 5 619 8 642 11 728 14 662     4 132 6 354 8 624 10 781        
SST165*** 16   165-175 5 619 8 642 11 728 14 662     4 132 6 354 8 624 10 781        
SST168*** 16   168-180 5 619 8 642 11 728 14 662     4 132 6 354 8 624 10 781        
SST176*** 16   176-186 5 619 8 642 11 728 14 662     4 132 6 354 8 624 10 781        
SST180*** 16   180-191 5 619 8 642 11 728 14 662     4 132 6 354 8 624 10 781        
SST193*** 16 175 193-203 5 899 9 043 12 402 15 521     4 337 6 649 9 119 11 413        
SST200*** 16   200-210 5 899 9 043 12 402 15 521     4 337 6 649 9 119 11 413        
SST209*** 16   209-220 5 899 9 043 12 402 15 521     4 337 6 649 9 119 11 413        
SST215*** 16 200 215-226 6 236 9 348 12 861 16 367     4 585 6 873 9 456 12 035        
SST219*** 16   219-230 6 236 9 348 12 861 16 367     4 585 6 873 9 456 12 035        
SST222*** 16   222-233 6 236 9 348 12 861 16 367     4 585 6 873 9 456 12 035        
SST228*** 16   228-240 6 236 9 348 12 861 16 367     4 585 6 873 9 456 12 035        
SST243*** 16   243-253 6 236 9 348 12 861 16 367     4 585 6 873 9 456 12 035        
SST252*** 16 225 252-262 6 236 9 348 12 861 16 367     4 585 6 873 9 456 12 035        
SST261*** 16   261-271 6 236 9 348 12 861 16 367     4 585 6 873 9 456 12 035        
SST271*** 16 250 271-281 6 835 12 402 15 731 21 293     5 026 9 119 11 567 15 657        
SST280*** 16   280-290 6 835 12 402 15 731 21 293     5 026 9 119 11 567 15 657        
SST294*** 16   294-304 6 835 12 402 15 731 21 293     5 026 9 119 11 567 15 657        
SST315*** 16 300 315-326   12 886 16 183 22 928 25 861     9 475 11 899 16 859 19 016      
SST320*** 16   320-330   12 886 16 183 22 928 25 861     9 475 11 899 16 859 19 016      
SST324*** 16   324-334   12 886 16 183 22 928 25 861     9 475 11 899 16 859 19 016      
SST335*** 16   335-346   12 886 16 183 22 928 25 861     9 475 11 899 16 859 19 016      
  16 350 *

ПО ЗАПРОСУ

  16 400 *
  16 450 *
  16 500 *
  10 600 *
    700 *
    750 *
    800 *


ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОЙ ЦЕНЫ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ДИАМЕТР ОТВОДА

  • Диаметр фланцевого отвода от 50 до 300 мм
  • Материал: нержавеющая сталь 304
  • Резиновая прокладка: EPDM

*** - добавляется длина хомута в мм


Для получения окончательной цены за хомут с выходом соответствующего диаметра,
необходимо прибавить к стоимости хомута цену фланцевого выхода согласно таблицы

Диам.отвода (мм) ND Необходимая длина тела Стоимость в рублях
50 6318
65 300 6470
80 300 (400)* 7001
100 400 8165
125 400 10397
150 400 11115
200 500 14720
250 600 20489
300 750 25344