Главная Консультант О компании Вопрос-ответ Дилеры Контакты  
 
скачать каталог

КАТАЛОГ



Прочистка канализации
Прочистка канализации

Гидродинамические машины
Гидродинамические машины

Сварочная техника для полимеров
Сварочная техника для полимеров

 

Каталог

Скачать каталог
консультант


ROMACON (Голландия). Ремонтные хомуты для трубопроводов.
Snap Clamps Зажим с односторонним уплотнением
 

 

Экстренная доставка на Ваш объект.

Выделенные позиции в НАЛИЧИИ

Хомуты любых длин, не указанных в таблице - по запросу

 

 

 

 

RS-1 Одноленточный хомут с полным уплотнением.

Демонстрация по установке ремонтной скобы Romacon


Сертификат официального дистрибьютора


Таблица химической стойкости прокладок

Артикул Рд*, бар  Диапазон, мм Розница, руб. с НДС ОПТ, руб. с НДС Заказать
 Длина скобы мм  Длина скобы мм
75 150 225 75 150 225 75 150 225
SC15*** 16 15-22 436 884 1 308 320 650 961
SC21*** 16 21-25 417 834 1 250 307 613 919
SC26*** 16 26-30 433 866 1 298 318 637 954
SC33*** 16 33-37 445 891 1 336 327 655 982
SC37*** 16 37-41 449 897 1 346 330 660 989
SC42*** 16 42-45 452 904 1 356 332 665 997
SC48*** 16 48-51 458 916 1 374 337 674 1 010
SC50*** 16 50-54 464 929 1 394 341 683 1 025
SC55*** 16 55-58 471 942 1 413 346 692 1 039
SC60*** 16 60-64 477 955 1 432 351 702 1 053
SC62*** 16 62-66 490 980 1 470 360 721 1 081
SC65*** 16 65-69 503 993 1 508 370 730 1 109
SC69*** 16 69-73 515 1 031 1 546 379 758 1 137
SC71*** 16 71-76 550 1 101 1 651 405 810 1 214
SC74*** 16 74-80 563 1 126 1 689 414 828 1 242
SC87*** 16 87-93 583 1 164 1 747 428 856 1 285
SC94*** 16 94-100 595 1 190 1 785 437 875 1 312
SC99*** 16 99-104 611 1 221 1 833 449 898 1 348
SC105*** 16 105-111 704 1 406 2 110 517 1 034 1 551
SC112*** 10 112-117 716 1 432 2 148 526 1 053 1 579
SC115*** 10 115-121 735 1 470 2 205 540 1 081 1 621
SC120*** 10 120-126 748 1 495 2 243 550 1 099 1 649
SC126*** 10 126-131 764 1 527 2 291 562 1 123 1 685
SC131*** 10 131-136 789 1 578 2 367 580 1 161 1 740
SC139*** 10 139-145 808 1 616 2 425 594 1 188 1 783
SC156*** 10 156-162 875 1 750 2 625 644 1 287 1 930
SC167*** 10 167-173 913 1 826 2 739 672 1 343 2 014
SC173*** 10 173-179 961 1 922 2 882 706 1 413 2 119
SC200*** 10 200-206 1 005 2 011 3 017 739 1 478 2 218
SC217*** 10 217-223 1 126 2 252 3 379 828 1 656 2 485
SC223*** 10 223-229 1 247 2 495 3 742 917 1 834 2 751
SC272*** 6 272-278 1 368 2 737 4 105 1 006 2 012 3 018
SC323*** 6 323-329 1 489 2 978 4 467 1 095 2 190 3 285
  • Материал: металическая лента нержавеющая сталь 304
  • Волочение: чугун
  • Резиновая прокладка: EPDM или NBR

*** - добавляется длина хомута в мм